<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Socialnet Trend Cheat Sheet</title>
	<atom:link href="http://www.walrusmagazine.com/blogs/2008/07/23/socialnet-trend-cheat-sheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.walrusmagazine.com/blogs/2008/07/23/socialnet-trend-cheat-sheet/</link>
	<description>Canada and its place in the world</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Médias sociaux : la tendance actuelle &#124; Technofeliz</title>
		<link>http://www.walrusmagazine.com/blogs/2008/07/23/socialnet-trend-cheat-sheet/comment-page-1/#comment-6367</link>
		<dc:creator>Médias sociaux : la tendance actuelle &#124; Technofeliz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.walrusmagazine.com/blogs/?p=1047#comment-6367</guid>
		<description>[...] Walrus Blog on trouve un schéma intéressant qui décrit la tendance (la mode ?) actuelle en matière de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Walrus Blog on trouve un schéma intéressant qui décrit la tendance (la mode ?) actuelle en matière de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tinsley</title>
		<link>http://www.walrusmagazine.com/blogs/2008/07/23/socialnet-trend-cheat-sheet/comment-page-1/#comment-6331</link>
		<dc:creator>tinsley</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.walrusmagazine.com/blogs/?p=1047#comment-6331</guid>
		<description>Thanks for the guidance.  Way to break it down.  I feel cooler and smarter and ready to Update!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the guidance.  Way to break it down.  I feel cooler and smarter and ready to Update!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

